古文書 予備知識(江戸時代 年号)

古文書を読むにあたっての予備知識(江戸時代 年号)です。


西暦 和暦 改元日 干支 閏月 将軍 出来事
1603 慶長8   癸卯   初代 家康 徳川家康が江戸幕府を開く
1604 慶長9   甲辰 8 初代 家康
1605 慶長10   乙巳   初代 家康 / 2代 秀忠
1606 慶長11   丙午   2代 秀忠
1607 慶長12   丁未 4 2代 秀忠
1608 慶長13   戊申   2代 秀忠
1609 慶長14   己酉   2代 秀忠
1610 慶長15   庚戌 2 2代 秀忠
1611 慶長16   辛亥   2代 秀忠
1612 慶長17   壬子 10 2代 秀忠
1613 慶長18   癸丑   2代 秀忠
1614 慶長19   甲寅   2代 秀忠 大阪冬の陣
1615 慶長20
元和1
7月13日 乙卯 6 2代 秀忠 大阪夏の陣
武家諸法度・禁中並公家諸法度
1616 元和2   丙辰   2代 秀忠
1617 元和3   丁巳   2代 秀忠
1618 元和4   戊午 3 2代 秀忠
1619 元和5   己未   2代 秀忠
1620 元和6   庚申 12 2代 秀忠
1621 元和7   辛酉   2代 秀忠
1622 元和8   壬戌   2代 秀忠
1623 元和9   癸亥 8 2代 秀忠 / 3代 家光
1624 元和10
寛永1
2月30日 甲子   3代 家光
1625 寛永2   乙丑   3代 家光
1626 寛永3   丙寅 4 3代 家光
1627 寛永4   丁卯   3代 家光
1628 寛永5   戊辰   3代 家光
1629 寛永6   己巳 2 3代 家光 紫衣事件
1630 寛永7   庚午   3代 家光
1631 寛永8   辛未 10 3代 家光
1632 寛永9   壬申   3代 家光
1633 寛永10   癸酉   3代 家光
1634 寛永11   甲戌 7 3代 家光
1635 寛永12   乙亥   3代 家光 参勤交代制の確立
1636 寛永13   丙子   3代 家光
1637 寛永14   丁丑 3 3代 家光 島原の乱
1638 寛永15   戊寅   3代 家光
1639 寛永16   己卯 11 3代 家光
1640 寛永17   庚辰   3代 家光
1641 寛永18   辛巳   3代 家光 鎖国の完成
1642 寛永19   壬午 9 3代 家光
1643 寛永20   癸未   3代 家光
1644 寛永21
正保1
12月16日 甲申   3代 家光
1645 正保2   乙酉 5 3代 家光
1646 正保3   丙戌   3代 家光
1647 正保4   丁亥   3代 家光
1648 正保5
慶安1
2月15日 戊子 1 3代 家光
1649 慶安2   己丑   3代 家光
1650 慶安3   庚寅 10 3代 家光
1651 慶安4   辛卯   3代 家光 / 4代 家綱 由比正雪の乱
1652 慶安5
承応1
9月18日 壬辰   4代 家綱
1653 承応2   癸巳 6 4代 家綱
1654 承応3   甲午   4代 家綱
1655 承応4
明暦1
4月13日 乙未   4代 家綱
1656 明暦2   丙申 4 4代 家綱
1657 明暦3   丁酉   4代 家綱
1658 明暦4
万治1
7月23日 戊戌 12 4代 家綱
1659 万治2   己亥   4代 家綱
1660 万治3   庚子   4代 家綱
1661 万治4
寛文1
4月25日 辛丑 8 4代 家綱
1662 寛文2   壬寅   4代 家綱
1663 寛文3   癸卯   4代 家綱
1664 寛文4   甲辰 5 4代 家綱
1665 寛文5   乙巳   4代 家綱
1666 寛文6   丙午   4代 家綱
1667 寛文7   丁未 2 4代 家綱
1668 寛文8   戊申   4代 家綱
1669 寛文9   己酉 10 4代 家綱
1670 寛文10   庚戌   4代 家綱
1671 寛文11   辛亥   4代 家綱
1672 寛文12   壬子 6 4代 家綱
1673 寛文13
延宝1
9月21日 癸丑   4代 家綱
1674 延宝2   甲寅   4代 家綱
1675 延宝3   乙卯 4 4代 家綱
1676 延宝4   丙辰   4代 家綱
1677 延宝5   丁巳 12 4代 家綱
1678 延宝6   戊午   4代 家綱
1679 延宝7   己未   4代 家綱
1680 延宝8   庚申 8 4代 家綱 / 5代 綱吉
1681 延宝9
天和1
9月29日 辛酉   5代 綱吉
1682 天和2   壬戌   5代 綱吉 井原西鶴の『好色一代男』が刊行
1683 天和3   癸亥 5 5代 綱吉
1684 天和4
貞享1
2月21日 甲子   5代 綱吉
1685 貞享2   乙丑   5代 綱吉
1686 貞享3   丙寅 3 5代 綱吉
1687 貞享4   丁卯   5代 綱吉 生類憐みの令
1688 貞享5
元禄1
9月30日 戊辰   5代 綱吉
1689 元禄2   己巳 1 5代 綱吉
1690 元禄3   庚午   5代 綱吉
1691 元禄4   辛未 8 5代 綱吉
1692 元禄5   壬申   5代 綱吉
1693 元禄6   癸酉   5代 綱吉
1694 元禄7   甲戌 5 5代 綱吉
1695 元禄8   乙亥   5代 綱吉
1696 元禄9   丙子   5代 綱吉
1697 元禄10   丁丑 2 5代 綱吉
1698 元禄11   戊寅   5代 綱吉
1699 元禄12   己卯 9 5代 綱吉
1700 元禄13   庚辰   5代 綱吉
1701 元禄14   辛巳   5代 綱吉
1702 元禄15   壬午 8 5代 綱吉 赤穂浪士の討ち入り
松尾芭蕉の『奥の細道』が刊行
1703 元禄16   癸未   5代 綱吉
1704 元禄17
宝永1
3月13日 甲申   5代 綱吉
1705 宝永2   乙酉 4 5代 綱吉
1706 宝永3   丙戌   5代 綱吉
1707 宝永4   丁亥   5代 綱吉
1708 宝永5   戊子 1 5代 綱吉
1709 宝永6   己丑   5代 綱吉 / 6代 家宣
1710 宝永7   庚寅 8 6代 家宣
1711 宝永8
正徳1
4月25日 辛卯   6代 家宣
1712 正徳2   壬辰   6代 家宣
1713 正徳3   癸巳 5 7代 家継
1714 正徳4   甲午   7代 家継
1715 正徳5   乙未   7代 家継
1716 正徳6
享保1
6月22日 丙申 2 7代 家継 / 8代 吉宗 享保の改革
1717 享保2   丁酉   8代 吉宗
1718 享保3   戊戌 10 8代 吉宗
1719 享保4   己亥   8代 吉宗
1720 享保5   庚子   8代 吉宗
1721 享保6   辛丑 7 8代 吉宗 目安箱の設置
1722 享保7   壬寅   8代 吉宗
1723 享保8   癸卯   8代 吉宗
1724 享保9   甲辰 4 8代 吉宗
1725 享保10   乙巳   8代 吉宗
1726 享保11   丙午   8代 吉宗
1727 享保12   丁未 1 8代 吉宗
1728 享保13   戊申   8代 吉宗
1729 享保14   己酉 9 8代 吉宗
1730 享保15   庚戌   8代 吉宗
1731 享保16   辛亥   8代 吉宗
1732 享保17   壬子 5 8代 吉宗
1733 享保18   癸丑   8代 吉宗
1734 享保19   甲寅   8代 吉宗
1735 享保20   乙卯 3 8代 吉宗
1736 享保21
元文1
4月28日 丙辰   8代 吉宗
1737 元文2   丁巳 11 8代 吉宗
1738 元文3   戊午   8代 吉宗
1739 元文4   己未   8代 吉宗
1740 元文5   庚申 7 8代 吉宗
1741 元文6
寛保1
2月27日 辛酉   8代 吉宗
1742 寛保2   壬戌   8代 吉宗 公事方御定書
1743 寛保3   癸亥 4 8代 吉宗
1744 寛保4
延享1
2月21日 甲子   8代 吉宗
1745 延享2   乙丑 12 8代 吉宗 / 9代 家重
1746 延享3   丙寅   9代 家重
1747 延享4   丁卯   9代 家重
1748 延享5
寛延1
7月12日 戊辰 10 9代 家重
1749 寛延2   己巳   9代 家重
1750 寛延3   庚午   9代 家重
1751 寛延4
宝暦1
10月27日 辛未 6 9代 家重
1752 宝暦2   壬申   9代 家重
1753 宝暦3   癸酉   9代 家重
1754 宝暦4   甲戌 2 9代 家重
1755 宝暦5   乙亥   9代 家重
1756 宝暦6   丙子 11 9代 家重
1757 宝暦7   丁丑   9代 家重
1758 宝暦8   戊寅   9代 家重
1759 宝暦9   己卯 7 9代 家重
1760 宝暦10   庚辰   9代 家重 / 10代 家治
1761 宝暦11   辛巳   10代 家治
1762 宝暦12   壬午 4 10代 家治
1763 宝暦13   癸未   10代 家治
1764 宝暦14
明和1
6月2日 甲申 12 10代 家治
1765 明和2   乙酉   10代 家治
1766 明和3   丙戌   10代 家治
1767 明和4   丁亥 9 10代 家治
1768 明和5   戊子   10代 家治
1769 明和6   己丑   10代 家治
1770 明和7   庚寅 6 10代 家治
1771 明和8   辛卯   10代 家治
1772 明和9
安永1
11月16日 壬辰   10代 家治
1773 安永2   癸巳 3 10代 家治
1774 安永3   甲午   10代 家治 杉田玄白の『解体新書』が刊行
1775 安永4   乙未 12 10代 家治
1776 安永5   丙申   10代 家治
1777 安永6   丁酉   10代 家治
1778 安永7   戊戌 7 10代 家治
1779 安永8   己亥   10代 家治
1780 安永9   庚子   10代 家治
1781 安永10
天明1
4月2日 辛丑 5 10代 家治
1782 天明2   壬寅   10代 家治
1783 天明3   癸卯   10代 家治 天明の大飢饉
1784 天明4   甲辰 1 10代 家治
1785 天明5   乙巳   10代 家治
1786 天明6   丙午 10 10代 家治
1787 天明7   丁未   11代 家斉 寛政の改革
1788 天明8   戊申   11代 家斉
1789 天明9
寛政1
1月25日 己酉 6 11代 家斉
1790 寛政2   庚戌   11代 家斉
1791 寛政3   辛亥   11代 家斉
1792 寛政4   壬子 2 11代 家斉
1793 寛政5   癸丑   11代 家斉
1794 寛政6   甲寅 11 11代 家斉
1795 寛政7   乙卯   11代 家斉
1796 寛政8   丙辰   11代 家斉
1797 寛政9   丁巳 7 11代 家斉
1798 寛政10   戊午   11代 家斉 本居宣長が『古事記伝』を完成
1799 寛政11   己未   11代 家斉
1800 寛政12   庚申 4 11代 家斉 伊能忠敬が蝦夷地を測量
1801 寛政13
享和1
2月5日 辛酉   11代 家斉
1802 享和2   壬戌   11代 家斉
1803 享和3   癸亥 1 11代 家斉
1804 享和4
文化1
2月11日 甲子   11代 家斉
1805 文化2   乙丑 8 11代 家斉
1806 文化3   丙寅   11代 家斉
1807 文化4   丁卯   11代 家斉
1808 文化5   戊辰 6 11代 家斉
1809 文化6   己巳   11代 家斉
1810 文化7   庚午   11代 家斉
1811 文化8   辛未 2 11代 家斉
1812 文化9   壬申   11代 家斉
1813 文化10   癸酉 11 11代 家斉
1814 文化11   甲戌   11代 家斉
1815 文化12   乙亥   11代 家斉
1816 文化13   丙子 8 11代 家斉
1817 文化14   丁丑   11代 家斉
1818 文化15
文政1
4月22日 戊寅   11代 家斉
1819 文政2   己卯 4 11代 家斉
1820 文政3   庚辰   11代 家斉
1821 文政4   辛巳   11代 家斉
1822 文政5   壬午 1 11代 家斉
1823 文政6   癸未   11代 家斉
1824 文政7   甲申 8 11代 家斉
1825 文政8   乙酉   11代 家斉 外国船打払令
1826 文政9   丙戌   11代 家斉
1827 文政10   丁亥 6 11代 家斉
1828 文政11   戊子   11代 家斉 シーボルト事件
1829 文政12   己丑   11代 家斉
1830 文政13
天保1
12月10日 庚寅 3 11代 家斉
1831 天保2   辛卯   11代 家斉
1832 天保3   壬辰 11 11代 家斉
1833 天保4   癸巳   11代 家斉
1834 天保5   甲午   11代 家斉
1835 天保6   乙未 7 11代 家斉
1836 天保7   丙申   11代 家斉
1837 天保8   丁酉   11代 家斉 / 12代 家慶 大塩平八郎の乱
1838 天保9   戊戌 4 12代 家慶
1839 天保10   己亥   12代 家慶
1840 天保11   庚子   12代 家慶
1841 天保12   辛丑 1 12代 家慶 天保の改革
1842 天保13   壬寅   12代 家慶
1843 天保14   癸卯 9 12代 家慶
1844 天保15
弘化1
12月2日 甲辰   12代 家慶
1845 弘化2   乙巳   12代 家慶
1846 弘化3   丙午 5 12代 家慶
1847 弘化4   丁未   12代 家慶
1848 弘化5
嘉永1
2月28日 戊申   12代 家慶
1849 嘉永2   己酉 4 12代 家慶
1850 嘉永3   庚戌   12代 家慶
1851 嘉永4   辛亥   12代 家慶
1852 嘉永5   壬子 2 12代 家慶
1853 嘉永6   癸丑   12代 家慶 / 13代 家定 ペリー来航
1854 嘉永7
安政1
11月27日 甲寅 7 13代 家定 日米和親条約調印
1855 安政2   乙卯   13代 家定
1856 安政3   丙辰   13代 家定
1857 安政4   丁巳 5 13代 家定
1858 安政5   戊午   13代 家定 / 14代 家茂 日米修好通商条約調印
1859 安政6   己未   14代 家茂 安政の大獄
1860 安政7
万延1
3月18日 庚申 3 14代 家茂 桜田門外の変
1861 万延2
文久1
2月19日 辛酉   14代 家茂
1862 文久2   壬戌 8 14代 家茂 生麦事件
1863 文久3   癸亥   14代 家茂 薩英戦争
1864 文久4
元治1
2月20日 甲子   14代 家茂 長州征伐
1865 元治2
慶応1
4月7日 乙丑 5 14代 家茂
1866 慶応2   丙寅   14代 家茂 / 15代 慶喜 福沢諭吉の『西洋事情』が刊行
1867 慶応3   丁卯   15代 慶喜 大政奉還
王政復古の大号令
1868 慶応4
明治1
9月8日 戊辰 4

“古文書”トップページ